Länge, Fläche, Volumen, Masse, Temperatur, Druck, Energie und mehr – kostenlos, ohne Anmeldung und direkt im Browser.
Alle Eingaben bleiben in deinem Browser und werden nicht übertragen. Die Adresse enthält nur Kategorie und Einheiten, nie deinen eingegebenen Wert.
Wähle eine Kategorie, trage den Wert ein und bestimme Ausgangs- und Zieleinheit. Das Ergebnis erscheint sofort. Der Tauschen-Knopf vertauscht beide Einheiten; der Umrechnen-Knopf ist für die reine Tastaturbedienung da. Gerechnet wird ausschließlich in deinem Browser.
Die Faktoren sind gesetzlich oder normativ festgelegte Werte. Ein Zoll sind exakt 0,0254 Meter, ein Pfund exakt 0,45359237 Kilogramm. Angezeigt werden bis zu zwölf signifikante Stellen; mit der Auswahl der Ergebnisgenauigkeit lässt sich die Darstellung verkürzen.
Die folgende Übersicht nennt jede Einheit mit Symbol und Bezugswert. „Bezug“ bedeutet: ein Wert dieser Einheit entspricht so vielen Einheiten der jeweiligen Basiseinheit.
Strecken und Abmessungen von Millimetern bis Seemeilen.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Millimeter | mm | 0,001 m |
| Zentimeter | cm | 0,01 m |
| Meter | m | 1 m |
| Kilometer | km | 1.000 m |
| Zoll (Inch) | in | 0,0254 m |
| Fuß (Foot) | ft | 0,3048 m |
| Yard | yd | 0,9144 m |
| Meile | mi | 1.609,344 m |
| Seemeile | nmi | 1.852 m |
Flächen von Quadratmillimetern bis Quadratmeilen, mit Hektar und Acre.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Quadratmillimeter | mm² | 0,000001 m2 |
| Quadratzentimeter | cm² | 0,0001 m2 |
| Quadratmeter | m² | 1 m2 |
| Quadratkilometer | km² | 1.000.000 m2 |
| Hektar | ha | 10.000 m2 |
| Acre | ac | 4.046,8564224 m2 |
| Quadratzoll | in² | 0,00064516 m2 |
| Quadratfuß | ft² | 0,09290304 m2 |
| Quadratyard | yd² | 0,83612736 m2 |
| Quadratmeile | mi² | 2.589.988,11034 m2 |
Hohlmaße von Millilitern bis Kubikmetern. US-, imperiale und Trockenmaße werden getrennt geführt.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Milliliter | ml | 0,001 l |
| Zentiliter | cl | 0,01 l |
| Deziliter | dl | 0,1 l |
| Liter | l | 1 l |
| Kubikzentimeter | cm³ | 0,001 l |
| Kubikmeter | m³ | 1.000 l |
| US-Flüssiggallone | US gal | 3,785411784 l |
| US-Trockengallone | US dry gal | 4,40488377086 l |
| Britische Gallone (imperial) | imp gal | 4,54609 l |
| US-Flüssigunze | US fl oz | 0,029573529563 l |
| Imperiale Flüssigunze | imp fl oz | 0,0284130625 l |
| US-Pint | US pt | 0,473176473 l |
| Imperiales Pint | imp pt | 0,56826125 l |
| US-Quart | US qt | 0,946352946 l |
| Imperiales Quart | imp qt | 1,1365225 l |
| Kubikzoll | in³ | 0,016387064 l |
| Kubikfuß | ft³ | 28,316846592 l |
Masseeinheiten von Milligramm bis Tonne. Umgangssprachlich spricht man von Gewicht; technisch ist das die Masse.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Milligramm | mg | 0,000001 kg |
| Gramm | g | 0,001 kg |
| Kilogramm | kg | 1 kg |
| Metrische Tonne | t | 1.000 kg |
| Unze | oz | 0,028349523125 kg |
| Pfund | lb | 0,45359237 kg |
| Stone | st | 6,35029318 kg |
| US short ton | short ton | 907,18474 kg |
| Imperiale long ton | long ton | 1.016,0469088 kg |
Temperatur über Offset-Formeln, nicht über einen Faktor. Absolute Null wird geprüft.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Celsius | °C | K − 273,15 = °C |
| Fahrenheit | °F | (°F − 32) × 5/9 = °C |
| Kelvin | K | K − 273,15 = °C |
Geschwindigkeiten inklusive Knoten für die Schifffahrt und Luftfahrt.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Meter pro Sekunde | m/s | 1 m/s |
| Kilometer pro Stunde | km/h | 0,277777777778 m/s |
| Meilen pro Stunde | mph | 0,44704 m/s |
| Knoten | kn | 0,514444444444 m/s |
| Fuß pro Sekunde | ft/s | 0,3048 m/s |
Zeitdauern von Millisekunden bis Wochen. Monate und Jahre fehlen bewusst, weil ihre Länge kalenderabhängig ist.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Millisekunde | ms | 0,001 s |
| Sekunde | s | 1 s |
| Minute | min | 60 s |
| Stunde | h | 3.600 s |
| Tag | d | 86.400 s |
| Woche | wk | 604.800 s |
Dezimale Einheiten (kB, MB, GB) rechnen mit 1.000, binäre Einheiten (KiB, MiB, GiB) mit 1.024. Die beiden Gruppen sind nicht gleichzusetzen.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Bit | bit | 1 bit |
| Byte | B | 8 bit |
| Kilobit (1.000 bit) | kbit | 1.000 bit |
| Kilobyte (1.000 B) | kB | 8.000 bit |
| Megabit | Mbit | 1.000.000 bit |
| Megabyte (1.000.000 B) | MB | 8.000.000 bit |
| Gigabit | Gbit | 1.000.000.000 bit |
| Gigabyte (1.000.000.000 B) | GB | 8.000.000.000 bit |
| Terabit | Tbit | 1.000.000.000.000 bit |
| Terabyte (1.000.000.000.000 B) | TB | 8.000.000.000.000 bit |
| Kibibyte (1.024 B) | KiB | 8.192 bit |
| Mebibyte (1.024 KiB) | MiB | 8.388.608 bit |
| Gibibyte (1.024 MiB) | GiB | 8.589.934.592 bit |
| Tebibyte (1.024 GiB) | TiB | 8.796.093.022.208 bit |
Druck von Pascal bis psi, mit bar, Atmosphäre und Millimeter Quecksilbersäule.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Pascal | Pa | 1 Pa |
| Kilopascal | kPa | 1.000 Pa |
| Megapascal | MPa | 1.000.000 Pa |
| Bar | bar | 100.000 Pa |
| Millibar | mbar | 100 Pa |
| Hektopascal | hPa | 100 Pa |
| Physikalische Atmosphäre | atm | 101.325 Pa |
| Torr | Torr | 133,322368421 Pa |
| Millimeter Quecksilbersäule | mmHg | 133,322387415 Pa |
| Pfund pro Quadratzoll | psi | 6.894,75729317 Pa |
Energie von Joule bis Kilowattstunde. Kalorie und Kilokalorie sind verschieden; Lebensmittelangaben nutzen meist Kilokalorien.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Joule | J | 1 J |
| Kilojoule | kJ | 1.000 J |
| Megajoule | MJ | 1.000.000 J |
| Wattstunde | Wh | 3.600 J |
| Kilowattstunde | kWh | 3.600.000 J |
| Megawattstunde | MWh | 3.600.000.000 J |
| Kalorie | cal | 4,184 J |
| Kilokalorie | kcal | 4.184 J |
| British thermal unit (IT) | BTU | 1.055,05585262 J |
| Elektronenvolt | eV | 1,602177e-19 J |
Leistung von Watt bis Megawatt. Metrische Pferdestärke (PS) und mechanische horsepower (hp) sind verschieden.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Watt | W | 1 W |
| Kilowatt | kW | 1.000 W |
| Megawatt | MW | 1.000.000 W |
| Metrische Pferdestärke | PS | 735,49875 W |
| Mechanische horsepower | hp | 745,699871582 W |
Verbrauch ist ein Kehrwert: Litern pro 100 Kilometer steht die Strecke pro Liter gegenüber. Die Umrechnung teilt deshalb, statt zu multiplizieren.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Liter pro 100 Kilometer | l/100 km | — |
| Kilometer pro Liter | km/l | km/l = 100 ÷ (l/100 km) |
| US miles per gallon | mpg US | mpg US = 235,214583 ÷ (l/100 km) |
| Imperiale miles per gallon | mpg imp | mpg imp = 282,480936 ÷ (l/100 km) |
Ebene Winkel von Grad über Bogenmaß bis Gon.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Bogenmaß | rad | 1 rad |
| Grad | ° | 0,01745329252 rad |
| Gon (Neugrad) | gon | 0,015707963268 rad |
| Vollwinkel | turn | 6,28318530718 rad |
| Winkelminute | ′ | 0,000290888209 rad |
| Winkelsekunde | ″ | 0,000004848137 rad |
| Milliradiant | mrad | 0,001 rad |
Frequenz in Hertz sowie Drehzahlen pro Minute.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Hertz | Hz | 1 Hz |
| Kilohertz | kHz | 1.000 Hz |
| Megahertz | MHz | 1.000.000 Hz |
| Gigahertz | GHz | 1.000.000.000 Hz |
| Terahertz | THz | 1.000.000.000.000 Hz |
| Umdrehungen pro Minute | 1/min | 0,016666666667 Hz |
Drehmomente von Newtonmeter bis Pfund-Fuß.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Newtonmeter | N·m | 1 N·m |
| Kilonewtonmeter | kN·m | 1.000 N·m |
| Meter-Kilopond | m·kgf | 9,80665 N·m |
| Pfund-Fuß | lbf·ft | 1,35581794833 N·m |
| Pfund-Zoll | lbf·in | 0,112984829028 N·m |
Kräfte von Newton bis Dyn.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Newton | N | 1 N |
| Kilonewton | kN | 1.000 N |
| Millinewton | mN | 0,001 N |
| Kilopond | kgf | 9,80665 N |
| Pfund-Kraft | lbf | 4,44822161526 N |
| Dyn | dyn | 0,00001 N |
Dichte ist Masse je Volumen. Sie ist der Umrechnungsfaktor zwischen Masse und Volumen eines Stoffes.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Kilogramm pro Kubikmeter | kg/m³ | 1 kg/m³ |
| Gramm pro Kubikzentimeter | g/cm³ | 1.000 kg/m³ |
| Gramm pro Liter | g/l | 1 kg/m³ |
| Kilogramm pro Liter | kg/l | 1.000 kg/m³ |
| Pfund pro Kubikfuß | lb/ft³ | 16,018463374 kg/m³ |
| Pfund pro Kubikzoll | lb/in³ | 27.679,9047102 kg/m³ |
Volumenstrom je Zeit, etwa für Pumpen, Leitungen und Lüftung.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Kubikmeter pro Sekunde | m³/s | 1 m³/s |
| Kubikmeter pro Stunde | m³/h | 0,000277777778 m³/s |
| Liter pro Sekunde | l/s | 0,001 m³/s |
| Liter pro Minute | l/min | 0,000016666667 m³/s |
| Liter pro Stunde | l/h | 0,000000277778 m³/s |
| US-Gallonen pro Minute | US gal/min | 0,000063090196 m³/s |
| Imperiale Gallonen pro Minute | imp gal/min | 0,000075768167 m³/s |
| Kubikfuß pro Minute | ft³/min | 0,000471947443 m³/s |
| Kubikfuß pro Sekunde | ft³/s | 0,028316846592 m³/s |
Beschleunigung einschließlich der Standardfallbeschleunigung g.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Meter pro Quadratsekunde | m/s² | 1 m/s² |
| Fuß pro Quadratsekunde | ft/s² | 0,3048 m/s² |
| Standardfallbeschleunigung | g | 9,80665 m/s² |
| Gal | Gal | 0,01 m/s² |
Winkel je Zeit, etwa für Motoren und Drehteller.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Bogenmaß pro Sekunde | rad/s | 1 rad/s |
| Grad pro Sekunde | °/s | 0,01745329252 rad/s |
| Grad pro Minute | °/min | 0,000290888209 rad/s |
| Bogenmaß pro Minute | rad/min | 0,016666666667 rad/s |
| Umdrehungen pro Minute | 1/min | 0,10471975512 rad/s |
Raumwinkel in Steradiant und Quadratgrad.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Steradiant | sr | 1 sr |
| Millisteradiant | msr | 0,001 sr |
| Quadratgrad | deg² | 0,00030461742 sr |
Wichte ist Gewichtskraft je Volumen – nicht zu verwechseln mit der Dichte, die Masse je Volumen ist.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Newton pro Kubikmeter | N/m³ | 1 N/m³ |
| Kilonewton pro Kubikmeter | kN/m³ | 1.000 N/m³ |
| Kilopond pro Kubikmeter | kgf/m³ | 9,80665 N/m³ |
| Pfund-Kraft pro Kubikfuß | lbf/ft³ | 157,087463844 N/m³ |
Dynamische Viskosität beschreibt die Zähigkeit einer Flüssigkeit. Sie lässt sich nicht ohne bekannte Dichte in die kinematische Viskosität umrechnen, deshalb eine eigene Kategorie.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Pascalsekunde | Pa·s | 1 Pa·s |
| Millipascalsekunde | mPa·s | 0,001 Pa·s |
| Zentipoise | cP | 0,001 Pa·s |
| Poise | P | 0,1 Pa·s |
| Pfund-Kraft-Sekunde pro Quadratfuß | lbf·s/ft² | 47,8802589803 Pa·s |
| Kilopond-Sekunde pro Quadratmeter | kgf·s/m² | 9,80665 Pa·s |
Kinematische Viskosität ist die dynamische Viskosität geteilt durch die Dichte. Eigene Kategorie, weil die Umrechnung aus der dynamischen Viskosität eine Dichte erfordern würde.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Quadratmeter pro Sekunde | m²/s | 1 m²/s |
| Quadratmillimeter pro Sekunde | mm²/s | 0,000001 m²/s |
| Zentistokes | cSt | 0,000001 m²/s |
| Stokes | St | 0,0001 m²/s |
| Quadratfuß pro Sekunde | ft²/s | 0,09290304 m²/s |
Stromstärke in Ampere.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Ampere | A | 1 A |
| Milliampere | mA | 0,001 A |
| Mikroampere | µA | 0,000001 A |
| Kiloampere | kA | 1.000 A |
Spannung in Volt.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Volt | V | 1 V |
| Millivolt | mV | 0,001 V |
| Mikrovolt | µV | 0,000001 V |
| Kilovolt | kV | 1.000 V |
| Megavolt | MV | 1.000.000 V |
Widerstand in Ohm. Der Leitwert ist die Kehrgröße und steht in einer eigenen Kategorie.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Ohm | Ω | 1 Ω |
| Milliohm | mΩ | 0,001 Ω |
| Kiloohm | kΩ | 1.000 Ω |
| Megaohm | MΩ | 1.000.000 Ω |
| Gigaohm | GΩ | 1.000.000.000 Ω |
Leitwert in Siemens. Er ist der Kehrwert des Widerstands und eine andere Größe als die Leitfähigkeit in Siemens pro Meter.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Siemens | S | 1 S |
| Millisiemens | mS | 0,001 S |
| Mikrosiemens | µS | 0,000001 S |
| Kilosiemens | kS | 1.000 S |
Leitfähigkeit in Siemens pro Meter, üblich für Wasseranalysen. Nicht zu verwechseln mit dem Leitwert in Siemens.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Siemens pro Meter | S/m | 1 S/m |
| Millisiemens pro Meter | mS/m | 0,001 S/m |
| Millisiemens pro Zentimeter | mS/cm | 0,1 S/m |
| Mikrosiemens pro Zentimeter | µS/cm | 0,0001 S/m |
| Siemens pro Zentimeter | S/cm | 100 S/m |
Ladung in Coulomb und in Amperestunden, wie sie auf Akkus steht.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Coulomb | C | 1 C |
| Millicoulomb | mC | 0,001 C |
| Mikrocoulomb | µC | 0,000001 C |
| Kilocoulomb | kC | 1.000 C |
| Amperestunde | Ah | 3.600 C |
| Milliamperestunde | mAh | 3,6 C |
Kapazität in Farad, von Mikrofarad bis Pikofarad.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Farad | F | 1 F |
| Millifarad | mF | 0,001 F |
| Mikrofarad | µF | 0,000001 F |
| Nanofarad | nF | 0,000000001 F |
| Pikofarad | pF | 1,000000e-12 F |
Induktivität in Henry.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Henry | H | 1 H |
| Millihenry | mH | 0,001 H |
| Mikrohenry | µH | 0,000001 H |
| Nanohenry | nH | 0,000000001 H |
Magnetischer Fluss in Weber und Maxwell.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Weber | Wb | 1 Wb |
| Milliweber | mWb | 0,001 Wb |
| Mikroweber | µWb | 0,000001 Wb |
| Maxwell | Mx | 0,00000001 Wb |
Flussdichte in Tesla und Gauß. Tesla ist die SI-Einheit, Gauß wird in der Technik weiter verwendet.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Tesla | T | 1 T |
| Millitesla | mT | 0,001 T |
| Mikrotesla | µT | 0,000001 T |
| Nanotesla | nT | 0,000000001 T |
| Gauß | G | 0,0001 T |
Magnetische Feldstärke H in Ampere pro Meter und in Oersted. Sie ist eine andere Größe als die magnetische Flussdichte B und eine andere als die Magnetisierung M.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Ampere pro Meter | A/m | 1 A/m |
| Kiloampere pro Meter | kA/m | 1.000 A/m |
| Oersted | Oe | 79,5774715459 A/m |
Magnetisierung M in Ampere pro Meter. M und die magnetische Feldstärke H sind verschiedene Größen, auch wenn beide in Ampere pro Meter angegeben werden: H beschreibt das äußere Feld, M die magnetische Ausrichtung des Stoffes. Oersted gehört zur Feldstärke, nicht hierher.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Ampere pro Meter | A/m | 1 A/m |
| Kiloampere pro Meter | kA/m | 1.000 A/m |
| Megaampere pro Meter | MA/m | 1.000.000 A/m |
Zerfälle je Sekunde. Aktivität, absorbierte Dosis und Äquivalentdosis sind drei verschiedene Größen und stehen in drei getrennten Kategorien.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Becquerel | Bq | 1 Bq |
| Kilobecquerel | kBq | 1.000 Bq |
| Megabecquerel | MBq | 1.000.000 Bq |
| Gigabecquerel | GBq | 1.000.000.000 Bq |
| Curie | Ci | 37.000.000.000 Bq |
| Millicurie | mCi | 37.000.000 Bq |
| Mikrocurie | µCi | 37.000 Bq |
Energie, die ein Stoff je Kilogramm aufnimmt. Nicht zu verwechseln mit der Aktivität oder der Äquivalentdosis.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Gray | Gy | 1 Gy |
| Milligray | mGy | 0,001 Gy |
| Mikrogray | µGy | 0,000001 Gy |
| Rad | rad | 0,01 Gy |
| Kilorad | krad | 10 Gy |
Strahlendosis mit Wichtungsfaktor für die biologische Wirkung. Eigene Kategorie neben der absorbierten Dosis.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Sievert | Sv | 1 Sv |
| Millisievert | mSv | 0,001 Sv |
| Mikrosievert | µSv | 0,000001 Sv |
| Rem | rem | 0,01 Sv |
| Millirem | mrem | 0,00001 Sv |
Lichtstärke in Candela. Lichtstärke, Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte sind vier verschiedene Größen und nicht direkt ineinander umrechenbar.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Candela | cd | 1 cd |
| Millicandela | mcd | 0,001 cd |
| Kilocandela | kcd | 1.000 cd |
Leuchtdichte beschreibt, wie hell eine Fläche erscheint. Sie ist keine Lichtstärke und kein Lichtstrom.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Candela pro Quadratmeter | cd/m² | 1 cd/m² |
| Nit | nt | 1 cd/m² |
| Candela pro Quadratzentimeter | cd/cm² | 10.000 cd/m² |
| Stilb | sb | 10.000 cd/m² |
| Footlambert | fL | 3,42625909964 cd/m² |
| Lambert | L | 3.183,09886184 cd/m² |
Lichtstrom in Lumen, die Angabe auf Lampenverpackungen.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Lumen | lm | 1 lm |
| Kilolumen | klm | 1.000 lm |
| Millilumen | mlm | 0,001 lm |
Beleuchtungsstärke in Lux, also Lichtstrom je Fläche. Sie sagt nichts über die Helligkeit der Leuchtfläche selbst.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Lux | lx | 1 lx |
| Kilolux | klx | 1.000 lx |
| Millilux | mlx | 0,001 lx |
| Footcandle | fc | 10,7639104167 lx |
Lichtstrom über eine Zeitdauer, etwa für Blitzlicht oder Belichtungsplanung.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Lumensekunde | lm·s | 1 lm·s |
| Lumenstunde | lm·h | 3.600 lm·s |
| Talbot | talbot | 1 lm·s |
Beleuchtungsstärke über eine Zeitdauer, die Größe hinter der Belichtungszeit in der Fotografie.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Luxsekunde | lx·s | 1 lx·s |
| Luxstunde | lx·h | 3.600 lx·s |
Übertragungsgeschwindigkeit, nicht zu verwechseln mit der Datenmenge. Dezimale Vorsätze gelten mit 1.000, binäre mit 1.024.
| Einheit | Symbol | 1 Einheit entspricht |
|---|---|---|
| Bit pro Sekunde | bit/s | 1 bit/s |
| Kilobit pro Sekunde | kbit/s | 1.000 bit/s |
| Megabit pro Sekunde | Mbit/s | 1.000.000 bit/s |
| Gigabit pro Sekunde | Gbit/s | 1.000.000.000 bit/s |
| Terabit pro Sekunde | Tbit/s | 1.000.000.000.000 bit/s |
| Byte pro Sekunde | B/s | 8 bit/s |
| Kilobyte pro Sekunde | kB/s | 8.000 bit/s |
| Megabyte pro Sekunde | MB/s | 8.000.000 bit/s |
| Gigabyte pro Sekunde | GB/s | 8.000.000.000 bit/s |
| Kibibyte pro Sekunde | KiB/s | 8.192 bit/s |
| Mebibyte pro Sekunde | MiB/s | 8.388.608 bit/s |
| Gibibyte pro Sekunde | GiB/s | 8.589.934.592 bit/s |
Gleich benannte Einheiten sind nicht gleich groß. Eine US-Flüssiggallone fasst 3,785411784 Liter, eine britische imperiale Gallone 4,54609 Liter und eine US-Trockengallone 4,40488377086 Liter. Bei Volumen führen wir deshalb jede Variante getrennt auf und schreiben die Herkunft immer aus. Dasselbe gilt für Flüssigunze, Pint und Quart sowie für short ton und long ton. Beim Kraftstoffverbrauch sind US- und imperiales mpg verschieden.
Speicherhersteller rechnen dezimal: ein Kilobyte sind 1.000 Byte, ein Gigabyte 1.000.000.000 Byte. Betriebssysteme zeigen häufig binär: ein Kibibyte sind 1.024 Byte, ein Gibibyte 1.024 Mebibyte. Deshalb wirkt eine gekaufte Festplatte kleiner als angegeben. Dieser Rechner führt beide Gruppen getrennt und setzt Megabyte und Mebibyte nicht gleich.
Temperatur lässt sich nicht mit einem Faktor umrechnen, weil die Skalen einen Versatz haben. Wir rechnen über Celsius: Kelvin ist Celsius plus 273,15, Fahrenheit ist Celsius mal 9/5 plus 32. Werte unterhalb des absoluten Nullpunkts werden abgewiesen. Der Kraftstoffverbrauch ist ein Kehrwert: Litern pro 100 Kilometer steht die Strecke pro Liter gegenüber, deshalb wird geteilt statt multipliziert.
Eine US-Flüssiggallone entspricht 3,785411784 Litern. Ein Liter ist der Kehrwert davon, also rund 0,2641720524 US-Flüssiggallonen. Bei 15 US-Flüssiggallonen ergibt das rund 56,78117676 Liter.
Eine US-Flüssiggallone hat 3,785411784 Liter, eine britische imperiale Gallone 4,54609 Liter und eine US-Trockengallone 4,40488377086 Liter. Die drei Maße sind verschieden und werden hier getrennt geführt.
Eine Meile sind exakt 1.609,344 Meter, also 1,609344 Kilometer. Du multiplizierst die Meilenzahl mit 1,609344 oder trägst den Wert einfach in diesen Rechner ein.
Nach der Formel °C = (°F − 32) × 5/9. Der Gefrierpunkt liegt bei 32 °F und damit bei 0 °C, der Siedepunkt bei 212 °F und damit bei 100 °C.
MB ist dezimal und steht für 1.000.000 Byte, MiB ist binär und steht für 1.048.576 Byte. Ein Gigabyte sind rund 0,9313 Gibibyte.
Nein. Der Rechner läuft vollständig in deinem Browser, es gibt keine externe Schnittstelle, keine Speicherung und keine Übertragung von Werten.
Alle Faktoren sind gegen anerkannte Norm- und Institutionsquellen geprüft: das SI-System des BIPM, die Umrechnungsfaktoren des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST SP 811 Anhang B.8 und NIST Handbook 44 Anhang C), der britische Weights and Measures Act 1985 für imperiale Hohlmaße, die Normenreihe ISO 80000 für Wärme und Leistung sowie IEC 80000-13 für binäre Datenmengen.
Währungsumrechnung ist bewusst nicht enthalten, dafür gibt es einen eigenen Rechner mit veränderlichen Kursen. Masse und Volumen lassen sich ohne bekannte Dichte nicht ineinander umrechnen, deshalb fehlen Kochumrechnungen von Gramm in Milliliter. Monate und Jahre fehlen bei den Zeiteinheiten, weil ihre Länge vom Kalender abhängt.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Ergebnisse dieses Rechners sind eine unverbindliche Schätzung und dienen ausschließlich der Orientierung. Maßgeblich sind die gesetzlich festgelegten Umrechnungsfaktoren und die Angaben des Herstellers.
Rechtliches: Nutzungsbedingungen · Impressum