Longitud, superficie, volumen, masa, temperatura, presión, energía y más: gratis, sin registro y directamente en tu navegador.
Todos los datos permanecen en tu navegador y no se transmiten. La dirección contiene solo la categoría y las unidades, nunca el valor introducido.
Elige una categoría, introduce el valor y determina la unidad de origen y la de destino. El resultado aparece al instante. El botón de intercambio cambia ambas unidades; el botón de convertir existe para el uso exclusivo con teclado. El cálculo se hace únicamente en tu navegador.
Los factores son valores fijados por ley o por norma. Una pulgada son exactamente 0,0254 metros y una libra exactamente 0,45359237 kilogramos. Se muestran hasta doce cifras significativas; el selector de precisión acorta la presentación.
El resumen siguiente indica cada unidad con su símbolo y su valor de referencia. «Referencia» significa: un valor de esta unidad equivale a esa cantidad de la unidad base correspondiente.
Distancias y dimensiones desde milímetros hasta millas náuticas.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Milímetro | mm | 0,001 m |
| Centímetro | cm | 0,01 m |
| Metro | m | 1 m |
| Kilómetro | km | 1.000 m |
| Pulgada | in | 0,0254 m |
| Pie | ft | 0,3048 m |
| Yarda | yd | 0,9144 m |
| Milla | mi | 1.609,344 m |
| Milla náutica | nmi | 1.852 m |
Superficies desde milímetros cuadrados hasta millas cuadradas, con hectáreas y acres.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Milímetro cuadrado | mm² | 0,000001 m2 |
| Centímetro cuadrado | cm² | 0,0001 m2 |
| Metro cuadrado | m² | 1 m2 |
| Kilómetro cuadrado | km² | 1.000.000 m2 |
| Hectárea | ha | 10.000 m2 |
| Acre | ac | 4.046,8564224 m2 |
| Pulgada cuadrada | in² | 0,00064516 m2 |
| Pie cuadrado | ft² | 0,09290304 m2 |
| Yarda cuadrada | yd² | 0,83612736 m2 |
| Milla cuadrada | mi² | 2.589.988,11034 m2 |
Volúmenes desde mililitros hasta metros cúbicos. Las medidas estadounidenses, imperiales y secas van separadas.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Mililitro | ml | 0,001 l |
| Centilitro | cl | 0,01 l |
| Decilitro | dl | 0,1 l |
| Litro | l | 1 l |
| Centímetro cúbico | cm³ | 0,001 l |
| Metro cúbico | m³ | 1.000 l |
| Galón líquido estadounidense | US gal | 3,785411784 l |
| Galón seco estadounidense | US dry gal | 4,40488377086 l |
| Galón imperial | imp gal | 4,54609 l |
| Onza líquida estadounidense | US fl oz | 0,029573529563 l |
| Onza líquida imperial | imp fl oz | 0,0284130625 l |
| Pinta estadounidense | US pt | 0,473176473 l |
| Pinta imperial | imp pt | 0,56826125 l |
| Cuarto estadounidense | US qt | 0,946352946 l |
| Cuarto imperial | imp qt | 1,1365225 l |
| Pulgada cúbica | in³ | 0,016387064 l |
| Pie cúbico | ft³ | 28,316846592 l |
Unidades de masa desde el miligramo hasta la tonelada. En el lenguaje cotidiano se dice peso; técnicamente es masa.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Miligramo | mg | 0,000001 kg |
| Gramo | g | 0,001 kg |
| Kilogramo | kg | 1 kg |
| Tonelada métrica | t | 1.000 kg |
| Onza | oz | 0,028349523125 kg |
| Libra | lb | 0,45359237 kg |
| Stone | st | 6,35029318 kg |
| Tonelada corta estadounidense | short ton | 907,18474 kg |
| Tonelada larga imperial | long ton | 1.016,0469088 kg |
La temperatura usa fórmulas con desplazamiento, no un factor. Se comprueba el cero absoluto.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Celsius | °C | K − 273,15 = °C |
| Fahrenheit | °F | (°F − 32) × 5/9 = °C |
| Kelvin | K | K − 273,15 = °C |
Velocidades, incluidos los nudos para navegación y aviación.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Metro por segundo | m/s | 1 m/s |
| Kilómetro por hora | km/h | 0,277777777778 m/s |
| Millas por hora | mph | 0,44704 m/s |
| Nudo | kn | 0,514444444444 m/s |
| Pies por segundo | ft/s | 0,3048 m/s |
Duraciones desde milisegundos hasta semanas. Los meses y años se omiten a propósito porque su duración depende del calendario.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Milisegundo | ms | 0,001 s |
| Segundo | s | 1 s |
| Minuto | min | 60 s |
| Hora | h | 3.600 s |
| Día | d | 86.400 s |
| Semana | wk | 604.800 s |
Las unidades decimales (kB, MB, GB) usan 1.000; las binarias (KiB, MiB, GiB) usan 1.024. No son equivalentes.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Bit | bit | 1 bit |
| Byte | B | 8 bit |
| Kilobit (1.000 bit) | kbit | 1.000 bit |
| Kilobyte (1.000 B) | kB | 8.000 bit |
| Megabit | Mbit | 1.000.000 bit |
| Megabyte (1.000.000 B) | MB | 8.000.000 bit |
| Gigabit | Gbit | 1.000.000.000 bit |
| Gigabyte (1.000.000.000 B) | GB | 8.000.000.000 bit |
| Terabit | Tbit | 1.000.000.000.000 bit |
| Terabyte (1.000.000.000.000 B) | TB | 8.000.000.000.000 bit |
| Kibibyte (1.024 B) | KiB | 8.192 bit |
| Mebibyte (1.024 KiB) | MiB | 8.388.608 bit |
| Gibibyte (1.024 MiB) | GiB | 8.589.934.592 bit |
| Tebibyte (1.024 GiB) | TiB | 8.796.093.022.208 bit |
Presión desde el pascal hasta psi, con bar, atmósfera y milímetros de mercurio.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Pascal | Pa | 1 Pa |
| Kilopascal | kPa | 1.000 Pa |
| Megapascal | MPa | 1.000.000 Pa |
| Bar | bar | 100.000 Pa |
| Milibar | mbar | 100 Pa |
| Hectopascal | hPa | 100 Pa |
| Atmósfera estándar | atm | 101.325 Pa |
| Torr | Torr | 133,322368421 Pa |
| Milímetro de mercurio | mmHg | 133,322387415 Pa |
| Libra por pulgada cuadrada | psi | 6.894,75729317 Pa |
Energía desde el julio hasta el kilovatio hora. Caloría y kilocaloría son distintas; el etiquetado usa kilocalorías.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Julio | J | 1 J |
| Kilojulio | kJ | 1.000 J |
| Megajulio | MJ | 1.000.000 J |
| Vatio hora | Wh | 3.600 J |
| Kilovatio hora | kWh | 3.600.000 J |
| Megavatio hora | MWh | 3.600.000.000 J |
| Caloría | cal | 4,184 J |
| Kilocaloría | kcal | 4.184 J |
| Unidad térmica británica (IT) | BTU | 1.055,05585262 J |
| Electronvoltio | eV | 1,602177e-19 J |
Potencia desde el vatio hasta el megavatio. El caballo de vapor métrico (PS) y el mecánico (hp) son distintos.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Vatio | W | 1 W |
| Kilovatio | kW | 1.000 W |
| Megavatio | MW | 1.000.000 W |
| Caballo de vapor métrico | PS | 735,49875 W |
| Caballo de fuerza mecánico | hp | 745,699871582 W |
El consumo es un recíproco: litros por 100 kilómetros frente a distancia por litro, por lo que la conversión divide en lugar de multiplicar.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Litros por 100 kilómetros | l/100 km | — |
| Kilómetros por litro | km/l | km/l = 100 ÷ (l/100 km) |
| Millas por galón estadounidense | mpg US | mpg US = 235,214583 ÷ (l/100 km) |
| Millas por galón imperial | mpg imp | mpg imp = 282,480936 ÷ (l/100 km) |
Ángulos planos desde grados pasando por radianes hasta gones.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Radián | rad | 1 rad |
| Grado | ° | 0,01745329252 rad |
| Gon | gon | 0,015707963268 rad |
| Vuelta completa | turn | 6,28318530718 rad |
| Minuto de arco | ′ | 0,000290888209 rad |
| Segundo de arco | ″ | 0,000004848137 rad |
| Miliradián | mrad | 0,001 rad |
Frecuencia en hercios y velocidades de giro por minuto.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Hercio | Hz | 1 Hz |
| Kilohercio | kHz | 1.000 Hz |
| Megahercio | MHz | 1.000.000 Hz |
| Gigahercio | GHz | 1.000.000.000 Hz |
| Terahercio | THz | 1.000.000.000.000 Hz |
| Revoluciones por minuto | 1/min | 0,016666666667 Hz |
Pares de torsión desde newton metro hasta libra-pie.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Newton metro | N·m | 1 N·m |
| Kilonewton metro | kN·m | 1.000 N·m |
| Metro-kilopondio | m·kgf | 9,80665 N·m |
| Libra-pie | lbf·ft | 1,35581794833 N·m |
| Libra-pulgada | lbf·in | 0,112984829028 N·m |
Fuerzas desde el newton hasta la dina.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Newton | N | 1 N |
| Kilonewton | kN | 1.000 N |
| Milinewton | mN | 0,001 N |
| Kilopondio | kgf | 9,80665 N |
| Libra-fuerza | lbf | 4,44822161526 N |
| Dina | dyn | 0,00001 N |
La densidad es masa por volumen. Es el factor que relaciona masa y volumen de una sustancia.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Kilogramo por metro cúbico | kg/m³ | 1 kg/m³ |
| Gramo por centímetro cúbico | g/cm³ | 1.000 kg/m³ |
| Gramo por litro | g/l | 1 kg/m³ |
| Kilogramo por litro | kg/l | 1.000 kg/m³ |
| Libra por pie cúbico | lb/ft³ | 16,018463374 kg/m³ |
| Libra por pulgada cúbica | lb/in³ | 27.679,9047102 kg/m³ |
Caudal volumétrico por tiempo, por ejemplo para bombas, tuberías y ventilación.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Metro cúbico por segundo | m³/s | 1 m³/s |
| Metro cúbico por hora | m³/h | 0,000277777778 m³/s |
| Litro por segundo | l/s | 0,001 m³/s |
| Litro por minuto | l/min | 0,000016666667 m³/s |
| Litro por hora | l/h | 0,000000277778 m³/s |
| Galones estadounidenses por minuto | US gal/min | 0,000063090196 m³/s |
| Galones imperiales por minuto | imp gal/min | 0,000075768167 m³/s |
| Pies cúbicos por minuto | ft³/min | 0,000471947443 m³/s |
| Pies cúbicos por segundo | ft³/s | 0,028316846592 m³/s |
Aceleración, incluida la aceleración estándar de la gravedad g.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Metro por segundo cuadrado | m/s² | 1 m/s² |
| Pie por segundo cuadrado | ft/s² | 0,3048 m/s² |
| Gravedad estándar | g | 9,80665 m/s² |
| Gal | Gal | 0,01 m/s² |
Ángulo por tiempo, por ejemplo para motores y platos giratorios.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Radianes por segundo | rad/s | 1 rad/s |
| Grados por segundo | °/s | 0,01745329252 rad/s |
| Grados por minuto | °/min | 0,000290888209 rad/s |
| Radianes por minuto | rad/min | 0,016666666667 rad/s |
| Revoluciones por minuto | 1/min | 0,10471975512 rad/s |
Ángulo sólido en estereorradianes y grados cuadrados.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Estereorradián | sr | 1 sr |
| Milistereorradián | msr | 0,001 sr |
| Grado cuadrado | deg² | 0,00030461742 sr |
El peso específico es fuerza peso por volumen; no debe confundirse con la densidad, que es masa por volumen.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Newton por metro cúbico | N/m³ | 1 N/m³ |
| Kilonewton por metro cúbico | kN/m³ | 1.000 N/m³ |
| Kilopondio por metro cúbico | kgf/m³ | 9,80665 N/m³ |
| Libra-fuerza por pie cúbico | lbf/ft³ | 157,087463844 N/m³ |
La viscosidad dinámica describe la resistencia de un fluido a fluir. No puede convertirse en viscosidad cinemática sin conocer la densidad, de ahí una categoría propia.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Pascal segundo | Pa·s | 1 Pa·s |
| Milipascal segundo | mPa·s | 0,001 Pa·s |
| Centipoise | cP | 0,001 Pa·s |
| Poise | P | 0,1 Pa·s |
| Libra-fuerza segundo por pie cuadrado | lbf·s/ft² | 47,8802589803 Pa·s |
| Kilopondio segundo por metro cuadrado | kgf·s/m² | 9,80665 Pa·s |
La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividida por la densidad. Categoría propia, porque derivarla de la dinámica exigiría conocer la densidad.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Metro cuadrado por segundo | m²/s | 1 m²/s |
| Milímetro cuadrado por segundo | mm²/s | 0,000001 m²/s |
| Centistokes | cSt | 0,000001 m²/s |
| Stokes | St | 0,0001 m²/s |
| Pie cuadrado por segundo | ft²/s | 0,09290304 m²/s |
Intensidad de corriente en amperios.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Amperio | A | 1 A |
| Miliamperio | mA | 0,001 A |
| Microamperio | µA | 0,000001 A |
| Kiloamperio | kA | 1.000 A |
Tensión en voltios.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Voltio | V | 1 V |
| Milivoltio | mV | 0,001 V |
| Microvoltio | µV | 0,000001 V |
| Kilovoltio | kV | 1.000 V |
| Megavoltio | MV | 1.000.000 V |
Resistencia en ohmios. La conductancia es su recíproca y tiene categoría propia.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Ohmio | Ω | 1 Ω |
| Miliohmio | mΩ | 0,001 Ω |
| Kiloohmio | kΩ | 1.000 Ω |
| Megaohmio | MΩ | 1.000.000 Ω |
| Gigaohmio | GΩ | 1.000.000.000 Ω |
Conductancia en siemens. Es la inversa de la resistencia y una magnitud distinta de la conductividad en siemens por metro.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Siemens | S | 1 S |
| Milisiemens | mS | 0,001 S |
| Microsiemens | µS | 0,000001 S |
| Kilosiemens | kS | 1.000 S |
Conductividad en siemens por metro, habitual en análisis de agua. No debe confundirse con la conductancia en siemens.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Siemens por metro | S/m | 1 S/m |
| Milisiemens por metro | mS/m | 0,001 S/m |
| Milisiemens por centímetro | mS/cm | 0,1 S/m |
| Microsiemens por centímetro | µS/cm | 0,0001 S/m |
| Siemens por centímetro | S/cm | 100 S/m |
Carga en culombios y en amperios hora, como figura en las baterías.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Culombio | C | 1 C |
| Miliculombio | mC | 0,001 C |
| Microculombio | µC | 0,000001 C |
| Kiloculombio | kC | 1.000 C |
| Amperio hora | Ah | 3.600 C |
| Miliamperio hora | mAh | 3,6 C |
Capacidad en faradios, de microfaradios a picofaradios.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Faradio | F | 1 F |
| Milifaradio | mF | 0,001 F |
| Microfaradio | µF | 0,000001 F |
| Nanofaradio | nF | 0,000000001 F |
| Picofaradio | pF | 1,000000e-12 F |
Inductancia en henrios.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Henrio | H | 1 H |
| Milihenrio | mH | 0,001 H |
| Microhenrio | µH | 0,000001 H |
| Nanohenrio | nH | 0,000000001 H |
Flujo magnético en weberios y maxwells.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Weberio | Wb | 1 Wb |
| Miliweberio | mWb | 0,001 Wb |
| Microweberio | µWb | 0,000001 Wb |
| Maxwell | Mx | 0,00000001 Wb |
Densidad de flujo en teslas y gauss. El tesla es la unidad del SI; el gauss sigue usándose en técnica.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Tesla | T | 1 T |
| Militesla | mT | 0,001 T |
| Microtesla | µT | 0,000001 T |
| Nanotesla | nT | 0,000000001 T |
| Gauss | G | 0,0001 T |
Intensidad de campo magnético H en amperios por metro y en oerstedios. Es una magnitud distinta de la densidad de flujo magnético B y distinta también de la magnetización M.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Amperio por metro | A/m | 1 A/m |
| Kiloamperio por metro | kA/m | 1.000 A/m |
| Oerstedio | Oe | 79,5774715459 A/m |
Magnetización M en amperios por metro. M y la intensidad de campo magnético H son magnitudes distintas aunque ambas se expresen en amperios por metro: H describe el campo aplicado y M la orientación magnética del material. El oersted pertenece a la intensidad de campo, no a esta categoría.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Amperio por metro | A/m | 1 A/m |
| Kiloamperio por metro | kA/m | 1.000 A/m |
| Megaamperio por metro | MA/m | 1.000.000 A/m |
Desintegraciones por segundo. Actividad, dosis absorbida y dosis equivalente son tres magnitudes distintas en tres categorías separadas.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Becquerelio | Bq | 1 Bq |
| Kilobecquerelio | kBq | 1.000 Bq |
| Megabecquerelio | MBq | 1.000.000 Bq |
| Gigabecquerelio | GBq | 1.000.000.000 Bq |
| Curio | Ci | 37.000.000.000 Bq |
| Milicurio | mCi | 37.000.000 Bq |
| Microcurio | µCi | 37.000 Bq |
Energía absorbida por kilogramo de material. No debe confundirse con la actividad ni con la dosis equivalente.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Gray | Gy | 1 Gy |
| Miligray | mGy | 0,001 Gy |
| Microgray | µGy | 0,000001 Gy |
| Rad | rad | 0,01 Gy |
| Kilorad | krad | 10 Gy |
Dosis de radiación ponderada por su efecto biológico. Categoría propia junto a la dosis absorbida.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Sievert | Sv | 1 Sv |
| Milisievert | mSv | 0,001 Sv |
| Microsievert | µSv | 0,000001 Sv |
| Rem | rem | 0,01 Sv |
| Milirem | mrem | 0,00001 Sv |
Intensidad luminosa en candelas. Intensidad, flujo, iluminancia y luminancia son cuatro magnitudes distintas y no se convierten directamente entre sí.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Candela | cd | 1 cd |
| Milicandela | mcd | 0,001 cd |
| Kilocandela | kcd | 1.000 cd |
La luminancia describe cómo de brillante parece una superficie. No es intensidad ni flujo luminoso.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Candela por metro cuadrado | cd/m² | 1 cd/m² |
| Nit | nt | 1 cd/m² |
| Candela por centímetro cuadrado | cd/cm² | 10.000 cd/m² |
| Stilb | sb | 10.000 cd/m² |
| Footlambert | fL | 3,42625909964 cd/m² |
| Lambert | L | 3.183,09886184 cd/m² |
Flujo luminoso en lúmenes, el dato que figura en el envase de las lámparas.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Lumen | lm | 1 lm |
| Kilolumen | klm | 1.000 lm |
| Mililumen | mlm | 0,001 lm |
Iluminancia en lux, es decir flujo luminoso por superficie. No dice nada sobre el brillo de la superficie emisora.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Lux | lx | 1 lx |
| Kilolux | klx | 1.000 lx |
| Mililux | mlx | 0,001 lx |
| Footcandle | fc | 10,7639104167 lx |
Flujo luminoso durante un tiempo, por ejemplo para flash o planificación de exposición.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Lumen segundo | lm·s | 1 lm·s |
| Lumen hora | lm·h | 3.600 lm·s |
| Talbot | talbot | 1 lm·s |
Iluminancia durante un tiempo, la magnitud que hay detrás del tiempo de exposición fotográfico.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Lux segundo | lx·s | 1 lx·s |
| Lux hora | lx·h | 3.600 lx·s |
Velocidad de transferencia, que no debe confundirse con la cantidad de datos. Los prefijos decimales usan 1.000 y los binarios 1.024.
| Unidad | Símbolo | 1 unidad equivale a |
|---|---|---|
| Bits por segundo | bit/s | 1 bit/s |
| Kilobits por segundo | kbit/s | 1.000 bit/s |
| Megabits por segundo | Mbit/s | 1.000.000 bit/s |
| Gigabits por segundo | Gbit/s | 1.000.000.000 bit/s |
| Terabits por segundo | Tbit/s | 1.000.000.000.000 bit/s |
| Bytes por segundo | B/s | 8 bit/s |
| Kilobytes por segundo | kB/s | 8.000 bit/s |
| Megabytes por segundo | MB/s | 8.000.000 bit/s |
| Gigabytes por segundo | GB/s | 8.000.000.000 bit/s |
| Kibibytes por segundo | KiB/s | 8.192 bit/s |
| Mebibytes por segundo | MiB/s | 8.388.608 bit/s |
| Gibibytes por segundo | GiB/s | 8.589.934.592 bit/s |
Las unidades con el mismo nombre no miden lo mismo. Un galón líquido estadounidense son 3,785411784 litros, un galón imperial británico 4,54609 litros y un galón seco estadounidense 4,40488377086 litros. Por eso enumeramos cada variante por separado y escribimos siempre su procedencia. Lo mismo vale para la onza líquida, la pinta y el cuarto, y para la tonelada corta y la larga. En el consumo de combustible, el mpg estadounidense y el imperial son distintos.
Los fabricantes de discos calculan en decimal: un kilobyte son 1.000 bytes y un gigabyte 1.000.000.000 bytes. Los sistemas operativos suelen mostrar en binario: un kibibyte son 1.024 bytes y un gibibyte 1.024 mebibytes. Por eso un disco comprado parece menor de lo anunciado. Este conversor mantiene ambos grupos separados y nunca equipara megabyte y mebibyte.
La temperatura no se puede convertir con un factor porque las escalas tienen un desplazamiento. Convertimos a través del celsius: el kelvin es celsius más 273,15 y el fahrenheit es celsius por 9/5 más 32. Se rechazan los valores por debajo del cero absoluto. El consumo de combustible es un inverso: litros por 100 kilómetros frente a distancia por litro, por lo que se divide en lugar de multiplicar.
Un galón líquido estadounidense equivale a 3,785411784 litros. Un litro es su inverso, unos 0,2641720524 galones líquidos estadounidenses. Quince galones líquidos estadounidenses son unos 56,78117676 litros.
Un galón líquido estadounidense tiene 3,785411784 litros, un galón imperial británico 4,54609 litros y un galón seco estadounidense 4,40488377086 litros. Son tres medidas distintas y aquí van separadas.
Una milla son exactamente 1.609,344 metros, es decir 1,609344 kilómetros. Multiplica las millas por 1,609344 o introduce el valor en este conversor.
Con la fórmula °C = (°F − 32) × 5/9. El punto de congelación está en 32 °F, que son 0 °C, y el de ebullición en 212 °F, que son 100 °C.
MB es decimal y equivale a 1.000.000 bytes; MiB es binario y equivale a 1.048.576 bytes. Un gigabyte son aproximadamente 0,9313 gibibytes.
No. El conversor funciona por completo en tu navegador: no hay interfaz externa, ni almacenamiento, ni transmisión de valores.
Todos los factores están comprobados con normas y fuentes institucionales reconocidas: el sistema SI del BIPM, los factores de conversión del National Institute of Standards and Technology estadounidense (NIST SP 811 apéndice B.8 y NIST Handbook 44 apéndice C), la Weights and Measures Act 1985 británica para los volúmenes imperiales, la serie ISO 80000 para calor y potencia y la IEC 80000-13 para cantidades binarias de datos.
La conversión de divisas se omite a propósito; para eso existe una calculadora propia con tipos variables. Masa y volumen no se pueden convertir entre sí sin conocer la densidad, por eso faltan las conversiones de cocina de gramos a mililitros. Los meses y los años no aparecen entre las unidades de tiempo porque su duración depende del calendario.
Toda la información se ofrece sin garantía. Los resultados de esta calculadora son una estimación no vinculante y sirven únicamente como orientación. Son determinantes los factores de conversión legales y los datos del fabricante.
Legal: Condiciones de uso · Impressum